Dive into the Lifeline Numbers
Use our searchable tool to learn more about the households depending on the Lifeline program in your state or congressional district. All household data was tabulated by running TracFone’s SafeLink subscriber database against publicly available consumer data files. All report data is based on projected Lifeline numbers by congressional district in 2018.
| Lifeline Households | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| State/District | District | Total | Veteran | Senior | |
| Alabama | 215596 | 10251 | 50652 | Alabama | |
| AL-1 | AL-1 | 32951 | 1446 | 8404 | Alabama |
| AL-2 | AL-2 | 32414 | 1366 | 7173 | Alabama |
| AL-3 | AL-3 | 31470 | 1842 | 7782 | Alabama |
| AL-4 | AL-4 | 23514 | 1368 | 5791 | Alabama |
| AL-5 | AL-5 | 21695 | 1238 | 4910 | Alabama |
| AL-6 | AL-6 | 14578 | 858 | 3550 | Alabama |
| AL-7 | AL-7 | 58974 | 2133 | 13042 | Alabama |
| Alaska | 4091 | 205 | 871 | Alaska | |
| Arizona | 304974 | 15610 | 58118 | Arizona | |
| AZ-1 | AZ-1 | 64710 | 4085 | 11477 | Arizona |
| AZ-2 | AZ-2 | 32304 | 2195 | 6545 | Arizona |
| AZ-3 | AZ-3 | 52238 | 1690 | 10266 | Arizona |
| AZ-4 | AZ-4 | 18560 | 1262 | 3696 | Arizona |
| AZ-5 | AZ-5 | 10950 | 853 | 2136 | Arizona |
| AZ-6 | AZ-6 | 17070 | 822 | 2663 | Arizona |
| AZ-7 | AZ-7 | 67839 | 2385 | 13891 | Arizona |
| AZ-8 | AZ-8 | 14034 | 798 | 2197 | Arizona |
| AZ-9 | AZ-9 | 27269 | 1520 | 5248 | Arizona |
| Arkansas | 115469 | 6539 | 21030 | Arkansas | |
| AR-1 | AR-1 | 36712 | 1989 | 7301 | Arkansas |
| AR-2 | AR-2 | 28363 | 1585 | 4427 | Arkansas |
| AR-3 | AR-3 | 18780 | 1167 | 3278 | Arkansas |
| AR-4 | AR-4 | 31614 | 1798 | 6023 | Arkansas |
| California | 1764874 | 49412 | 277956 | California | |
| CA-1 | CA-1 | 16915 | 1342 | 3444 | California |
| CA-2 | CA-2 | 7842 | 407 | 1463 | California |
| CA-3 | CA-3 | 14202 | 417 | 2537 | California |
| CA-4 | CA-4 | 8333 | 352 | 1426 | California |
| CA-5 | CA-5 | 11323 | 713 | 2259 | California |
| CA-6 | CA-6 | 58124 | 2694 | 7749 | California |
| CA-7 | CA-7 | 24914 | 1148 | 3768 | California |
| CA-8 | CA-8 | 37682 | 1704 | 4898 | California |
| CA-9 | CA-9 | 41542 | 1370 | 6018 | California |
| CA-10 | CA-10 | 30256 | 861 | 5018 | California |
| CA-11 | CA-11 | 8768 | 518 | 1796 | California |
| CA-12 | CA-12 | 40728 | 167 | 8786 | California |
| CA-13 | CA-13 | 29516 | 481 | 5907 | California |
| CA-14 | CA-14 | 9453 | 204 | 2157 | California |
| CA-15 | CA-15 | 10092 | 204 | 1639 | California |
| CA-16 | CA-16 | 143403 | 3972 | 18471 | California |
| CA-17 | CA-17 | 11082 | 194 | 3824 | California |
| CA-18 | CA-18 | 6796 | 19 | 1315 | California |
| CA-19 | CA-19 | 26572 | 741 | 6342 | California |
| CA-20 | CA-20 | 29469 | 944 | 4194 | California |
| CA-21 | CA-21 | 78428 | 2176 | 11249 | California |
| CA-22 | CA-22 | 75660 | 2518 | 9934 | California |
| CA-23 | CA-23 | 60865 | 2528 | 7444 | California |
| CA-24 | CA-24 | 18535 | 796 | 2713 | California |
| CA-25 | CA-25 | 46264 | 1037 | 5101 | California |
| CA-26 | CA-26 | 23359 | 750 | 2565 | California |
| CA-27 | CA-27 | 19480 | 667 | 3833 | California |
| CA-28 | CA-28 | 28349 | 824 | 5703 | California |
| CA-29 | CA-29 | 42829 | 620 | 6842 | California |
| CA-30 | CA-30 | 25831 | 861 | 5157 | California |
| CA-31 | CA-31 | 39219 | 1574 | 6185 | California |
| CA-32 | CA-32 | 34006 | 889 | 6666 | California |
| CA-33 | CA-33 | 8795 | 102 | 1509 | California |
| CA-34 | CA-34 | 54856 | 565 | 8397 | California |
| CA-35 | CA-35 | 43302 | 1241 | 5749 | California |
| CA-36 | CA-36 | 12490 | 435 | 2398 | California |
| CA-37 | CA-37 | 47385 | 500 | 7212 | California |
| CA-38 | CA-38 | 37293 | 1481 | 6231 | California |
| CA-39 | CA-39 | 13443 | 296 | 2583 | California |
| CA-40 | CA-40 | 60837 | 259 | 9082 | California |
| CA-41 | CA-41 | 28146 | 889 | 3777 | California |
| CA-42 | CA-42 | 26414 | 1305 | 4074 | California |
| CA-43 | CA-43 | 50134 | 935 | 7610 | California |
| CA-44 | CA-44 | 51717 | 602 | 6962 | California |
| CA-45 | CA-45 | 7397 | 37 | 1518 | California |
| CA-46 | CA-46 | 45246 | 685 | 6231 | California |
| CA-47 | CA-47 | 40904 | 768 | 7129 | California |
| CA-48 | CA-48 | 25044 | 546 | 5796 | California |
| CA-49 | CA-49 | 11240 | 157 | 1972 | California |
| CA-50 | CA-50 | 15730 | 620 | 1954 | California |
| CA-51 | CA-51 | 75697 | 1972 | 12703 | California |
| CA-52 | CA-52 | 16156 | 537 | 3342 | California |
| CA-53 | CA-53 | 32812 | 1787 | 5324 | California |
| Colorado | 87523 | 4376 | 18730 | Colorado | |
| CO-1 | CO-1 | 24456 | 1223 | 5234 | Colorado |
| CO-2 | CO-2 | 4441 | 222 | 950 | Colorado |
| CO-3 | CO-3 | 16092 | 805 | 3444 | Colorado |
| CO-4 | CO-4 | 7734 | 387 | 1655 | Colorado |
| CO-5 | CO-5 | 13734 | 687 | 2939 | Colorado |
| CO-6 | CO-6 | 9897 | 495 | 2118 | Colorado |
| CO-7 | CO-7 | 11169 | 558 | 2390 | Colorado |
| Connecticut | 139056 | 6194 | 27329 | Connecticut | |
| CT-1 | CT-1 | 37676 | 1592 | 7671 | Connecticut |
| CT-2 | CT-2 | 18453 | 1217 | 4038 | Connecticut |
| CT-3 | CT-3 | 32651 | 1633 | 6035 | Connecticut |
| CT-4 | CT-4 | 21479 | 497 | 3971 | Connecticut |
| CT-5 | CT-5 | 28797 | 1256 | 5613 | Connecticut |
| Delaware | 37412 | 2828 | 8933 | Delaware | |
| District of Columbia | 52004 | 793 | 8049 | District of Columbia | |
| Florida | 1076482 | 52250 | 302276 | Florida | |
| FL-1 | FL-1 | 31369 | 2727 | 6089 | Florida |
| FL-2 | FL-2 | 46113 | 3126 | 11063 | Florida |
| FL-3 | FL-3 | 33875 | 2339 | 7441 | Florida |
| FL-4 | FL-4 | 33270 | 2718 | 7815 | Florida |
| FL-5 | FL-5 | 87440 | 4840 | 17740 | Florida |
| FL-6 | FL-6 | 39574 | 2919 | 11099 | Florida |
| FL-7 | FL-7 | 28679 | 1520 | 8152 | Florida |
| FL-8 | FL-8 | 31240 | 2712 | 7759 | Florida |
| FL-9 | FL-9 | 51310 | 2121 | 12131 | Florida |
| FL-10 | FL-10 | 37436 | 1359 | 9098 | Florida |
| FL-11 | FL-11 | 43629 | 3390 | 11030 | Florida |
| FL-12 | FL-12 | 27855 | 2017 | 7048 | Florida |
| FL-13 | FL-13 | 32124 | 2243 | 8327 | Florida |
| FL-14 | FL-14 | 65562 | 2802 | 15827 | Florida |
| FL-15 | FL-15 | 37272 | 1854 | 8216 | Florida |
| FL-16 | FL-16 | 23136 | 1173 | 5551 | Florida |
| FL-17 | FL-17 | 32252 | 2070 | 8116 | Florida |
| FL-18 | FL-18 | 21395 | 1346 | 6060 | Florida |
| FL-19 | FL-19 | 22681 | 840 | 5422 | Florida |
| FL-20 | FL-20 | 61042 | 1600 | 14276 | Florida |
| FL-21 | FL-21 | 15037 | 715 | 4378 | Florida |
| FL-22 | FL-22 | 27376 | 1081 | 7838 | Florida |
| FL-23 | FL-23 | 25596 | 1081 | 9850 | Florida |
| FL-24 | FL-24 | 85410 | 1962 | 26866 | Florida |
| FL-25 | FL-25 | 39352 | 456 | 20049 | Florida |
| FL-26 | FL-26 | 38920 | 560 | 14651 | Florida |
| FL-27 | FL-27 | 57537 | 681 | 30382 | Florida |
| Georgia | 515966 | 27556 | 132355 | Georgia | |
| GA-1 | GA-1 | 34172 | 2420 | 8881 | Georgia |
| GA-2 | GA-2 | 66157 | 3494 | 16210 | Georgia |
| GA-3 | GA-3 | 32642 | 1792 | 9577 | Georgia |
| GA-4 | GA-4 | 48534 | 1945 | 10923 | Georgia |
| GA-5 | GA-5 | 79118 | 3994 | 24272 | Georgia |
| GA-6 | GA-6 | 7779 | 372 | 2040 | Georgia |
| GA-7 | GA-7 | 12727 | 337 | 2825 | Georgia |
| GA-8 | GA-8 | 43298 | 2381 | 9669 | Georgia |
| GA-9 | GA-9 | 23669 | 1409 | 6709 | Georgia |
| GA-10 | GA-10 | 32954 | 1664 | 8010 | Georgia |
| GA-11 | GA-11 | 15250 | 708 | 4441 | Georgia |
| GA-12 | GA-12 | 46229 | 2797 | 11918 | Georgia |
| GA-13 | GA-13 | 41535 | 2209 | 8410 | Georgia |
| GA-14 | GA-14 | 31902 | 2035 | 8470 | Georgia |
| Hawaii | 21637 | 676 | 3480 | Hawaii | |
| HI-1 | HI-1 | 9995 | 283 | 1495 | Hawaii |
| HI-2 | HI-2 | 11642 | 393 | 1985 | Hawaii |
| Idaho | 13558 | 428 | 1235 | Idaho | |
| ID-1 | ID-1 | 6943 | 42 | 463 | Idaho |
| ID-2 | ID-2 | 6615 | 386 | 773 | Idaho |
| Illinois | 523852 | 28630 | 131407 | Illinois | |
| IL-1 | IL-1 | 72336 | 4382 | 19295 | Illinois |
| IL-2 | IL-2 | 64128 | 3207 | 15713 | Illinois |
| IL-3 | IL-3 | 25855 | 1783 | 6881 | Illinois |
| IL-4 | IL-4 | 40898 | 1083 | 11137 | Illinois |
| IL-5 | IL-5 | 18591 | 1187 | 6701 | Illinois |
| IL-6 | IL-6 | 6915 | 391 | 2099 | Illinois |
| IL-7 | IL-7 | 82040 | 2827 | 23267 | Illinois |
| IL-8 | IL-8 | 11779 | 641 | 2975 | Illinois |
| IL-9 | IL-9 | 20044 | 512 | 7213 | Illinois |
| IL-10 | IL-10 | 14429 | 748 | 4203 | Illinois |
| IL-11 | IL-11 | 17072 | 704 | 3621 | Illinois |
| IL-12 | IL-12 | 34716 | 2507 | 5917 | Illinois |
| IL-13 | IL-13 | 25300 | 1908 | 4926 | Illinois |
| IL-14 | IL-14 | 7512 | 478 | 1900 | Illinois |
| IL-15 | IL-15 | 16210 | 1193 | 2761 | Illinois |
| IL-16 | IL-16 | 16970 | 1389 | 3453 | Illinois |
| IL-17 | IL-17 | 35238 | 2691 | 6757 | Illinois |
| IL-18 | IL-18 | 13819 | 998 | 2587 | Illinois |
| Indiana | 234760 | 15078 | 27182 | Indiana | |
| IN-1 | IN-1 | 31373 | 2094 | 4157 | Indiana |
| IN-2 | IN-2 | 23600 | 1452 | 2415 | Indiana |
| IN-3 | IN-3 | 23419 | 1684 | 2004 | Indiana |
| IN-4 | IN-4 | 14798 | 1035 | 1314 | Indiana |
| IN-5 | IN-5 | 16501 | 899 | 1867 | Indiana |
| IN-6 | IN-6 | 23323 | 1780 | 2627 | Indiana |
| IN-7 | IN-7 | 60286 | 2987 | 7668 | Indiana |
| IN-8 | IN-8 | 22223 | 1809 | 2693 | Indiana |
| IN-9 | IN-9 | 19237 | 1339 | 2436 | Indiana |
| Iowa | 62958 | 4093 | 8273 | Iowa | |
| IA-1 | IA-1 | 17101 | 1162 | 2247 | Iowa |
| IA-2 | IA-2 | 18056 | 1185 | 1880 | Iowa |
| IA-3 | IA-3 | 17713 | 1047 | 2912 | Iowa |
| IA-4 | IA-4 | 10088 | 698 | 1234 | Iowa |
| Kansas | 67216 | 3509 | 10466 | Kansas | |
| KS-1 | KS-1 | 11771 | 602 | 1741 | Kansas |
| KS-2 | KS-2 | 18889 | 1048 | 2702 | Kansas |
| KS-3 | KS-3 | 11613 | 374 | 1801 | Kansas |
| KS-4 | KS-4 | 24943 | 1486 | 4222 | Kansas |
| Kentucky | 270051 | 14126 | 37072 | Kentucky | |
| KY-1 | KY-1 | 32161 | 1692 | 3985 | Kentucky |
| KY-2 | KY-2 | 32759 | 2076 | 4332 | Kentucky |
| KY-3 | KY-3 | 52928 | 2865 | 6863 | Kentucky |
| KY-4 | KY-4 | 30893 | 2005 | 4876 | Kentucky |
| KY-5 | KY-5 | 82772 | 3370 | 11876 | Kentucky |
| KY-6 | KY-6 | 38538 | 2117 | 5141 | Kentucky |
| Louisiana | 277578 | 12410 | 49945 | Louisiana | |
| LA-1 | LA-1 | 28945 | 1552 | 4981 | Louisiana |
| LA-2 | LA-2 | 76834 | 3089 | 15070 | Louisiana |
| LA-3 | LA-3 | 39065 | 1715 | 5866 | Louisiana |
| LA-4 | LA-4 | 48028 | 2244 | 8545 | Louisiana |
| LA-5 | LA-5 | 55801 | 2601 | 11100 | Louisiana |
| LA-6 | LA-6 | 28905 | 1211 | 4384 | Louisiana |
| Maine | 45965 | 3066 | 12926 | Maine | |
| ME-1 | ME-1 | 16771 | 1144 | 4637 | Maine |
| ME-2 | ME-2 | 29194 | 1921 | 8289 | Maine |
| Maryland | 231833 | 13089 | 50081 | Maryland | |
| MD-1 | MD-1 | 22052 | 1781 | 5786 | Maryland |
| MD-2 | MD-2 | 40166 | 2891 | 8098 | Maryland |
| MD-3 | MD-3 | 29700 | 1945 | 6654 | Maryland |
| MD-4 | MD-4 | 25525 | 1123 | 4536 | Maryland |
| MD-5 | MD-5 | 15583 | 870 | 2928 | Maryland |
| MD-6 | MD-6 | 20226 | 1384 | 4721 | Maryland |
| MD-7 | MD-7 | 69353 | 2679 | 15033 | Maryland |
| MD-8 | MD-8 | 9228 | 416 | 2327 | Maryland |
| Massachusetts | 255969 | 15557 | 86171 | Massachusetts | |
| MA-1 | MA-1 | 47572 | 2811 | 12090 | Massachusetts |
| MA-2 | MA-2 | 28074 | 1959 | 8537 | Massachusetts |
| MA-3 | MA-3 | 29257 | 1693 | 9584 | Massachusetts |
| MA-4 | MA-4 | 15704 | 1239 | 5721 | Massachusetts |
| MA-5 | MA-5 | 15781 | 1030 | 6068 | Massachusetts |
| MA-6 | MA-6 | 19024 | 1441 | 7506 | Massachusetts |
| MA-7 | MA-7 | 44441 | 1190 | 16577 | Massachusetts |
| MA-8 | MA-8 | 26193 | 1799 | 9922 | Massachusetts |
| MA-9 | MA-9 | 29923 | 2395 | 10165 | Massachusetts |
| Michigan | 585301 | 38707 | 123396 | Michigan | |
| MI-1 | MI-1 | 22005 | 2314 | 5257 | Michigan |
| MI-2 | MI-2 | 30124 | 2712 | 6791 | Michigan |
| MI-3 | MI-3 | 32848 | 2931 | 7529 | Michigan |
| MI-4 | MI-4 | 25986 | 2760 | 5749 | Michigan |
| MI-5 | MI-5 | 56654 | 4571 | 10911 | Michigan |
| MI-6 | MI-6 | 32994 | 2773 | 7380 | Michigan |
| MI-7 | MI-7 | 23640 | 2233 | 4811 | Michigan |
| MI-8 | MI-8 | 18997 | 1120 | 3525 | Michigan |
| MI-9 | MI-9 | 40266 | 2510 | 10372 | Michigan |
| MI-10 | MI-10 | 19825 | 1710 | 4669 | Michigan |
| MI-11 | MI-11 | 11824 | 921 | 3009 | Michigan |
| MI-12 | MI-12 | 40808 | 2723 | 8486 | Michigan |
| MI-13 | MI-13 | 123429 | 5826 | 23640 | Michigan |
| MI-14 | MI-14 | 105901 | 3603 | 21267 | Michigan |
| Minnesota | 105257 | 7077 | 15376 | Minnesota | |
| MN-1 | MN-1 | 8205 | 386 | 999 | Minnesota |
| MN-2 | MN-2 | 6589 | 274 | 741 | Minnesota |
| MN-3 | MN-3 | 7198 | 595 | 949 | Minnesota |
| MN-4 | MN-4 | 22561 | 1362 | 4172 | Minnesota |
| MN-5 | MN-5 | 29480 | 2069 | 4588 | Minnesota |
| MN-6 | MN-6 | 6848 | 441 | 929 | Minnesota |
| MN-7 | MN-7 | 9405 | 719 | 1099 | Minnesota |
| MN-8 | MN-8 | 14971 | 1232 | 1899 | Minnesota |
| Mississippi | 178916 | 7379 | 33752 | Mississippi | |
| MS-1 | MS-1 | 32398 | 1192 | 6257 | Mississippi |
| MS-2 | MS-2 | 72577 | 2505 | 13807 | Mississippi |
| MS-3 | MS-3 | 34177 | 1319 | 6710 | Mississippi |
| MS-4 | MS-4 | 39764 | 2363 | 6978 | Mississippi |
| Missouri | 172005 | 8108 | 29157 | Missouri | |
| MO-1 | MO-1 | 59075 | 2045 | 10923 | Missouri |
| MO-2 | MO-2 | 4867 | 377 | 1237 | Missouri |
| MO-3 | MO-3 | 9560 | 484 | 1567 | Missouri |
| MO-4 | MO-4 | 13026 | 512 | 2158 | Missouri |
| MO-5 | MO-5 | 30913 | 1826 | 4829 | Missouri |
| MO-6 | MO-6 | 11276 | 878 | 1571 | Missouri |
| MO-7 | MO-7 | 18550 | 953 | 2892 | Missouri |
| MO-8 | MO-8 | 24738 | 1034 | 3979 | Missouri |
| Montana | 6023 | 301 | 1283 | Montana | |
| Nebraska | 8747 | 437 | 1863 | Nebraska | |
| NE-1 | NE-1 | 2808 | 140 | 598 | Nebraska |
| NE-2 | NE-2 | 2501 | 125 | 533 | Nebraska |
| NE-3 | NE-3 | 3438 | 172 | 732 | Nebraska |
| Nevada | 143046 | 7823 | 28080 | Nevada | |
| NV-1 | NV-1 | 58695 | 2711 | 12878 | Nevada |
| NV-2 | NV-2 | 27515 | 1739 | 6009 | Nevada |
| NV-3 | NV-3 | 18293 | 770 | 3445 | Nevada |
| NV-4 | NV-4 | 38543 | 2603 | 5748 | Nevada |
| New Hampshire | 20032 | 1348 | 4686 | New Hampshire | |
| NH-1 | NH-1 | 10859 | 751 | 2627 | New Hampshire |
| NH-2 | NH-2 | 9173 | 597 | 2058 | New Hampshire |
| New Jersey | 296816 | 12244 | 59184 | New Jersey | |
| NJ-1 | NJ-1 | 32810 | 1720 | 5151 | New Jersey |
| NJ-2 | NJ-2 | 35367 | 2164 | 6972 | New Jersey |
| NJ-3 | NJ-3 | 14989 | 1458 | 2781 | New Jersey |
| NJ-4 | NJ-4 | 16193 | 981 | 3027 | New Jersey |
| NJ-5 | NJ-5 | 8574 | 511 | 1884 | New Jersey |
| NJ-6 | NJ-6 | 18869 | 872 | 4145 | New Jersey |
| NJ-7 | NJ-7 | 7483 | 498 | 1598 | New Jersey |
| NJ-8 | NJ-8 | 41790 | 422 | 8626 | New Jersey |
| NJ-9 | NJ-9 | 34993 | 577 | 6401 | New Jersey |
| NJ-10 | NJ-10 | 57226 | 1296 | 12241 | New Jersey |
| NJ-11 | NJ-11 | 7901 | 830 | 2116 | New Jersey |
| NJ-12 | NJ-12 | 20621 | 915 | 4242 | New Jersey |
| New Mexico | 97622 | 5616 | 14597 | New Mexico | |
| NM-1 | NM-1 | 28944 | 2046 | 4596 | New Mexico |
| NM-2 | NM-2 | 24276 | 1053 | 3331 | New Mexico |
| NM-3 | NM-3 | 44402 | 2517 | 6670 | New Mexico |
| New York | 1008078 | 34278 | 233793 | New York | |
| NY-1 | NY-1 | 12972 | 1477 | 3235 | New York |
| NY-2 | NY-2 | 16724 | 1881 | 4126 | New York |
| NY-3 | NY-3 | 8103 | 462 | 2743 | New York |
| NY-4 | NY-4 | 17764 | 1060 | 4904 | New York |
| NY-5 | NY-5 | 50412 | 678 | 12370 | New York |
| NY-6 | NY-6 | 30008 | 585 | 9471 | New York |
| NY-7 | NY-7 | 57867 | 818 | 13701 | New York |
| NY-8 | NY-8 | 73270 | 1282 | 16257 | New York |
| NY-9 | NY-9 | 63785 | 671 | 15527 | New York |
| NY-10 | NY-10 | 37349 | 588 | 10560 | New York |
| NY-11 | NY-11 | 33781 | 1286 | 8508 | New York |
| NY-12 | NY-12 | 26478 | 455 | 8064 | New York |
| NY-13 | NY-13 | 87849 | 916 | 21873 | New York |
| NY-14 | NY-14 | 38160 | 797 | 10770 | New York |
| NY-15 | NY-15 | 118126 | 839 | 22105 | New York |
| NY-16 | NY-16 | 38730 | 771 | 9092 | New York |
| NY-17 | NY-17 | 14608 | 488 | 4153 | New York |
| NY-18 | NY-18 | 13993 | 514 | 3704 | New York |
| NY-19 | NY-19 | 16898 | 1215 | 4206 | New York |
| NY-20 | NY-20 | 26920 | 1080 | 4199 | New York |
| NY-21 | NY-21 | 21391 | 1665 | 4241 | New York |
| NY-22 | NY-22 | 29824 | 1884 | 5580 | New York |
| NY-23 | NY-23 | 24584 | 2089 | 5290 | New York |
| NY-24 | NY-24 | 36206 | 2276 | 6446 | New York |
| NY-25 | NY-25 | 38000 | 1670 | 6072 | New York |
| NY-26 | NY-26 | 57963 | 4847 | 12049 | New York |
| NY-27 | NY-27 | 16313 | 1985 | 4548 | New York |
| North Carolina | 371775 | 18588 | 74244 | North Carolina | |
| NC-1 | NC-1 | 49565 | 1857 | 10173 | North Carolina |
| NC-2 | NC-2 | 24404 | 1149 | 5107 | North Carolina |
| NC-3 | NC-3 | 23736 | 1261 | 4444 | North Carolina |
| NC-4 | NC-4 | 25990 | 1334 | 4933 | North Carolina |
| NC-5 | NC-5 | 25020 | 1332 | 4773 | North Carolina |
| NC-6 | NC-6 | 24570 | 1315 | 5524 | North Carolina |
| NC-7 | NC-7 | 25588 | 1259 | 5224 | North Carolina |
| NC-8 | NC-8 | 36182 | 1921 | 6015 | North Carolina |
| NC-9 | NC-9 | 13349 | 541 | 2604 | North Carolina |
| NC-10 | NC-10 | 32250 | 2071 | 6761 | North Carolina |
| NC-11 | NC-11 | 21930 | 1293 | 4440 | North Carolina |
| NC-12 | NC-12 | 48496 | 2146 | 9739 | North Carolina |
| NC-13 | NC-13 | 20695 | 1108 | 4508 | North Carolina |
| North Dakota | 8788 | 439 | 1872 | North Dakota | |
| Ohio | 608364 | 49834 | 155514 | Ohio | |
| OH-1 | OH-1 | 44466 | 2443 | 10632 | Ohio |
| OH-2 | OH-2 | 36613 | 3011 | 9473 | Ohio |
| OH-3 | OH-3 | 62213 | 3655 | 13704 | Ohio |
| OH-4 | OH-4 | 27263 | 2687 | 6481 | Ohio |
| OH-5 | OH-5 | 18416 | 1670 | 4617 | Ohio |
| OH-6 | OH-6 | 36840 | 3920 | 9733 | Ohio |
| OH-7 | OH-7 | 25703 | 2713 | 6726 | Ohio |
| OH-8 | OH-8 | 30036 | 2607 | 7542 | Ohio |
| OH-9 | OH-9 | 59809 | 5267 | 16055 | Ohio |
| OH-10 | OH-10 | 44723 | 3498 | 11815 | Ohio |
| OH-11 | OH-11 | 93457 | 5486 | 24125 | Ohio |
| OH-12 | OH-12 | 21486 | 2064 | 5568 | Ohio |
| OH-13 | OH-13 | 46027 | 4761 | 11366 | Ohio |
| OH-14 | OH-14 | 17849 | 1868 | 5688 | Ohio |
| OH-15 | OH-15 | 27126 | 2346 | 7076 | Ohio |
| OH-16 | OH-16 | 16337 | 1838 | 4910 | Ohio |
| Oklahoma | 257758 | 12888 | 54902 | Oklahoma | |
| OK-1 | OK-1 | 57096 | 2855 | 12161 | Oklahoma |
| OK-2 | OK-2 | 56605 | 2830 | 12057 | Oklahoma |
| OK-3 | OK-3 | 34835 | 1742 | 7420 | Oklahoma |
| OK-4 | OK-4 | 41014 | 2051 | 8736 | Oklahoma |
| OK-5 | OK-5 | 68208 | 3410 | 14528 | Oklahoma |
| Oregon | 43491 | 2175 | 9264 | Oregon | |
| OR-1 | OR-1 | no data available | no data available | no data available | Oregon |
| OR-2 | OR-2 | no data available | no data available | no data available | Oregon |
| OR-3 | OR-3 | no data available | no data available | no data available | Oregon |
| OR-4 | OR-4 | no data available | no data available | no data available | Oregon |
| OR-5 | OR-5 | no data available | no data available | no data available | Oregon |
| Pennsylvania | 532839 | 36112 | 128394 | Pennsylvania | |
| PA-1 | PA-1 | 76805 | 3692 | 17514 | Pennsylvania |
| PA-2 | PA-2 | 90484 | 3599 | 24150 | Pennsylvania |
| PA-3 | PA-3 | 29907 | 2424 | 6609 | Pennsylvania |
| PA-4 | PA-4 | 23339 | 1457 | 5074 | Pennsylvania |
| PA-5 | PA-5 | 19275 | 1769 | 4238 | Pennsylvania |
| PA-6 | PA-6 | 10990 | 660 | 2075 | Pennsylvania |
| PA-7 | PA-7 | 10669 | 766 | 2278 | Pennsylvania |
| PA-8 | PA-8 | 9034 | 586 | 2195 | Pennsylvania |
| PA-9 | PA-9 | 25319 | 2481 | 6539 | Pennsylvania |
| PA-10 | PA-10 | 16756 | 1313 | 4000 | Pennsylvania |
| PA-11 | PA-11 | 23182 | 1933 | 6048 | Pennsylvania |
| PA-12 | PA-12 | 21986 | 2455 | 5789 | Pennsylvania |
| PA-13 | PA-13 | 32898 | 1742 | 6582 | Pennsylvania |
| PA-14 | PA-14 | 43772 | 4617 | 12851 | Pennsylvania |
| PA-15 | PA-15 | 23985 | 1303 | 5241 | Pennsylvania |
| PA-16 | PA-16 | 31268 | 1302 | 5594 | Pennsylvania |
| PA-17 | PA-17 | 26321 | 2279 | 6921 | Pennsylvania |
| PA-18 | PA-18 | 16849 | 1733 | 4696 | Pennsylvania |
| Puerto Rico | 521483 | 26074 | 111076 | Puerto Rico | |
| Rhode Island | 59420 | 3093 | 13197 | Rhode Island | |
| RI-1 | RI-1 | 34645 | 1909 | 7671 | Rhode Island |
| RI-2 | RI-2 | 24775 | 1184 | 5526 | Rhode Island |
| South Carolina | 234348 | 11605 | 49760 | South Carolina | |
| SC-1 | SC-1 | 15463 | 925 | 2820 | South Carolina |
| SC-2 | SC-2 | 26856 | 1384 | 5129 | South Carolina |
| SC-3 | SC-3 | 31525 | 1569 | 7111 | South Carolina |
| SC-4 | SC-4 | 26665 | 1228 | 5603 | South Carolina |
| SC-5 | SC-5 | 35409 | 1763 | 7035 | South Carolina |
| SC-6 | SC-6 | 54931 | 2462 | 12698 | South Carolina |
| SC-7 | SC-7 | 43499 | 2274 | 9364 | South Carolina |
| South Dakota | 8929 | 446 | 1902 | South Dakota | |
| Tennessee | 342393 | 18923 | 74226 | Tennessee | |
| TN-1 | TN-1 | 42682 | 2869 | 9909 | Tennessee |
| TN-2 | TN-2 | 34332 | 2381 | 7676 | Tennessee |
| TN-3 | TN-3 | 37596 | 2146 | 8745 | Tennessee |
| TN-4 | TN-4 | 25937 | 1307 | 5585 | Tennessee |
| TN-5 | TN-5 | 37877 | 1931 | 8739 | Tennessee |
| TN-6 | TN-6 | 28240 | 1615 | 6430 | Tennessee |
| TN-7 | TN-7 | 26223 | 1655 | 6154 | Tennessee |
| TN-8 | TN-8 | 31549 | 1695 | 6453 | Tennessee |
| TN-9 | TN-9 | 77957 | 3324 | 14536 | Tennessee |
| Texas | 632015 | 21593 | 128868 | Texas | |
| TX-1 | TX-1 | 25314 | 944 | 3863 | Texas |
| TX-2 | TX-2 | 6495 | 163 | 1050 | Texas |
| TX-3 | TX-3 | 4526 | 85 | 1270 | Texas |
| TX-4 | TX-4 | 21596 | 1011 | 4012 | Texas |
| TX-5 | TX-5 | 17666 | 713 | 2735 | Texas |
| TX-6 | TX-6 | 12824 | 415 | 1788 | Texas |
| TX-7 | TX-7 | 6506 | 110 | 1050 | Texas |
| TX-8 | TX-8 | 10834 | 628 | 2146 | Texas |
| TX-9 | TX-9 | 23597 | 521 | 5002 | Texas |
| TX-10 | TX-10 | 8932 | 227 | 1525 | Texas |
| TX-11 | TX-11 | 13863 | 727 | 2785 | Texas |
| TX-12 | TX-12 | 13271 | 667 | 2256 | Texas |
| TX-13 | TX-13 | 13693 | 649 | 2497 | Texas |
| TX-14 | TX-14 | 17137 | 745 | 3320 | Texas |
| TX-15 | TX-15 | 23086 | 287 | 6524 | Texas |
| TX-16 | TX-16 | 28489 | 965 | 7758 | Texas |
